Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики Центр занятости населения города Глазова |
![]() |
| Состоят на учете в службе занятости всего | 750 чел. |
| из них, признано безработными | 674 чел. |
| В т.ч. женщины | 383 чел. |
| Мужчины | 291 чел. |
| Молодежь 16-29 лет | 174 чел. |
| Граждане предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии) | 82 чел. |
| Инвалиды | 71 чел. |
| Средняя продолжительность безработицы | 4,4 мес. |
| Получили консультацию по вопросам занятости | 19390 чел. |
| Поставлено на учет | 3545 чел. |
| из них: | |
| Женщины | 1407 чел. |
| Мужчины | 1314 чел. |
| Школьники | 824 чел. |
| Занятые трудовой деятельностью или учащиеся (не школьники) | 173 чел. |
| Незанятое население | 2548 чел. |
| Городское население | 2012 чел. |
| Сельское население | 536 чел. |
| Нашли работу, всего | 2595 чел. |
| в том числе: | |
| Женщины | 803 чел. |
| Мужчины | 985 чел. |
| школьники | 807 чел. |
| Участвовали в общественных работах (без школьников) | 253 чел. |
| Временно, на рабочие места, созданные по договорам СЗ | 52 чел. |
| Стажировка выпускников профессиональных учебных заведений | 74 чел. |
| Временно, на рабочие места, созданные по договорам СЗ для выпускников ПТУ и ССУЗов в возрасте 18-19 лет | 6 чел. |
| Инвалиды на квотированные рабочие места | 3 чел. |
| Поступило вакансий, всего | 6647 |
| в том числе, по рабочим профессиям | 5345 |
| С оплатой труда выше прожиточного минимума | 4218 |
| Направлено на обучение | 352 чел. |
| Предоставлено профессиональных услуг | 2592 чел. |
| Программы по социальной адаптации | 751 чел. |
| Услуги по психологической поддержке | 401 чел. |
© 2008-2012, ГУ ЦЗН г. Глазов, ул. Республиканская, д. 33, тел.3-39-50, e-mail: glczn@udm.net
Разработка сайта © 2008, PYTHAGOR.
211170/319106/5557